硬件 | 人像识别门禁一体机 | AI芯片 | 海思 Hi3516AV200 |
操作系统 | Linux系统 | 显示屏 | 7寸LED高清屏 分辨率800*480 |
喇叭 | 内置立体声扬声器 | 存储设备 | 16G |
性能 | |||
识别高度 | 1.2米-2.2米 | 识别距离 | 0.4-3米 |
人脸角度 | 上下30° 左右30° | 识别时间 | ≤1秒 |
用户容量 | 2万 | 记录容量 | 500万条 |
准确率 | 99.80% | 外壳材质 | 不锈钢 |
接口 | |||
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 开关量输出 | 1组开关量输出 |
485信号 | 1组485信号输出(定制) | 韦根输出 | 1组韦根信号输出 |
USB接口 | 1路USB接口 | ||
摄像头参数 | |||
扫描频率 | 25HZ | 图像感光片 | Sony 宽动态超低照度1/1.8” CMOS |
有效像素 | 1928*1088 | 信噪比 | ≥35dB |
动态范围 | ≥105dB | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
视屏压缩标准 | H.264/MJPEG | 视频码流 | 512KB~4Mbps |
图像设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度 | 镜头 | CS接口定焦镜头 |
畸变 | ≤0.35% | ||
常规参数 | |||
工作电压 | DC12V2A | 工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
工作温度 | -30℃~70℃ | 外观尺寸 |
高250mm*宽145mm*厚35mm |
防水等级 | IP68 |
● 多种验证模式:人脸、人证合一、刷卡、刷身份证、人脸或人证合一、人脸或刷卡、人脸或身份证、人脸+刷卡等多种模式。
● 单目活体检测,杜绝手机照片等作假。
● 安全帽检测识别的人员未戴安全帽禁止通行(适用于工地)。
● 断点续传功能,当网络故障,人员进出数据储存于人脸终端,网络恢复则自动将数据上传至管理后台
● 具有考勤功能,支持常规考勤、工时统计。
● 智能访客管理,可快速登记来访人员信息,记录进出数据。
● 工作场所:施工工地、商务大厦、政府机关等。
● 科教单位:院校、研究所、图书馆等。
● 商业服务场所:超市、商场、宾馆、会所、银行等。
● 休闲娱乐场所:公园、景区、游乐场等。
● 交通运输部门:汽车站、火车站、地铁站、码头、机场等。