硬件 | 人像识别门禁一体机 | AI芯片 | 海思 Hi3516AV200 |
操作系统 | Linux系统 | 显示屏 | 7寸LED高清屏 分辨率800*480 |
喇叭 | 内置立体声扬声器 | 存储设备 | 16G |
性能 | |||
识别高度 | 1.2米-2.2米 | 识别距离 | 0.4-3米 |
人脸角度 | 上下30° 左右30° | 识别时间 | ≤1秒 |
用户容量 | 2万 | 记录容量 | 500万条 |
准确率 | 99.80% | 外壳材质 | 不锈钢 |
接口 | |||
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | 开关量输出 | 1组开关量输出 |
485信号 | 1组485信号输出(定制) | 韦根输出 | 1组韦根信号输出 |
USB接口 | 1路USB接口 | ||
摄像头参数 | |||
扫描频率 | 25HZ | 图像感光片 | Sony 宽动态超低照度1/1.8” CMOS |
有效像素 | 1928*1088 | 信噪比 | ≥35dB |
动态范围 | ≥105dB | 最低照度 | ≥0.01LUX at F1.2 |
视屏压缩标准 | H.264/MJPEG | 视频码流 | 512KB~4Mbps |
图像设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、亮度 | 镜头 | CS接口定焦镜头 |
畸变 | ≤0.35% | ||
常规参数 | |||
工作电压 | DC12V2A | 工作湿度 | 5~90%相对湿度,无冷凝 |
工作温度 | -20℃~70℃ | 外观尺寸 | 直径φ114mm*高540mm |
防水等级 | IP68 |
● 200万像素高清宽动态摄像头动态人脸识别通道闸,外形大气,识别速度快,具备防撞功能、采用特别的可拆卸设计,美观、易维护,可嵌入身份证读卡模块,实现人证比对核验开闸的功能。
● 大容量存储支持本地人脸照片和识别记录。
● 支持复杂光环境下人脸识别,逆光、背光、全黑等环境。单目活体检测,杜绝手机照片等作假。
● 多种验证模式:人脸、人证合一、刷卡、刷身份证、人脸或人证合一、人脸或刷卡、人脸或身份证、人脸+刷卡等多种模式。
● 具有考勤功能,支持常规考勤、工时统计。
● 智能访客管理,可快速登记来访人员信息,记录进出数据。
机箱尺寸 | 1200长*300宽*1000高(MM) |
加工工艺 | 采用折弯、切割、焊接、抛光、打磨等工艺生产 |
伸缩臂长 | 250-260mm |
单机重量 | 约90Kg(单机芯)、约120KG(双机芯) |
机箱材料 | 标准304号不锈钢框架结构 |
工作环境 | 室内或室外(配防雨架) |
接入电压 | AC220±10% V,50HZ |
驱动电机 | 直流电机(60W/24V) |
电机转速 | 1600转/分 |
输入接口 | 继电器开关信号 |
LED指示灯 | 2个 |
读卡窗 | 2个 |
正常使用寿命 | 500万次 |
湿度 | 5%--90% |
通行速度 | 30-40人/分钟 |
闸门开、关时间 | 1-2秒 |
上电后进入通行状态所需时间 | 3秒 |
出现故障后的自动复位时间 | 10秒 |
工作温度 | -40℃—— 80℃ |
● 办公场所:商务大厦、政府机关等。
● 科教单位:院校、研究所、图书馆等。
● 商业服务场所:超市、商场、宾馆、会所、银行等。
● 休闲娱乐场所:公园、景区、游乐场等。
● 交通运输部门:汽车站、火车站、地铁站、机场等。